Jinak jsem rychle kouknul na sezony v nové WA a díval se na průměrný počet golu vstřelených a obdžených. Vždy jsme ve vstřelených i inkasovaných golech byly nahoře. Letos obrana vlastně ještě ujde, ale ten útok je naprosto žalostný. Tady porovnání s předchozími roky. První číslo průměr vstřelených golů a závorce pořadí a za tím průměr inkasovaných a pořadí:
24/25: 2,26 (13) 2,60 (5.)
23/24: 3,31 (4.) 2,54 (3.)
22/23: 2,87 (5.) 2,33 (2.)
21/22: 3,11 (3.) 2,11 (2.)
20/21: 3,60 (2.) 2,50 (6.)
19/20: 3,13 (4.) 2,40 (2.)
18/19: 2,94 (3.) 2,25 (2.)
17/18: 2,75 (5.) 2,35 (4.)
16/17: 3,04 (4.) 2,40 (3.)
15/16: 2,35 (10.) 2,42 (3.)
14/15: 3,52 (2.) 2,25 (1.)
My potřebujeme na lavičku někoho na útočníky a ne Motáky a Žabky